ByTune Electronics Co., Ltd
Fábrica da manufatura:
Adicione: Edifício A5, Songbai RD 3055, rua Gongming, Guangming district, ZhenZhen, 518100, China
Tel.: 0755-27765981
Fax: 0755-8529 6631
Engenharia:support@btslipring.com
Escritório de vendas:
Tel: + 86-755-2964 2158
Fax: + 86-755-2350 3855
Celular: 189 2742 5032
Adicionar: 6º andar, C construção, nova geração; Hi-Tech Park, distrito de 28, Bao'an, ShenZhen, China 518125,
Vendas:Sales@btslipring.com
Facebook: slipring1@hotmail.com
Twitter: btslipring
Skype:btslipring
Escritório dos Estados Unidos:
Atlanta EUA
Canadá-Edmonton
OD 25mm 20 ~ 56 fios mA ~ 2A por fio Baixo torque IP54 Baixo ruído Entrar em contato com o ouro Vida longa
Um anel é um dispositivo eletromecânico que permite a transmissão de energia e sinais elétricos de um estacionário para uma estrutura rotativa. Um anel de deslizamento pode ser usado em qualquer sistema eletromecânico que requer rotação durante a transmissão de poder ou sinais. Anel deslizante pode melhorar o desempenho mecânico, simplificar o funcionamento do sistema e eliminar propensas a danos fios pendurados em junções móveis.
Parâmetros:Alta qualidade circuito multi cápsula slip ring
Mecânica:
Velocidade de trabalho | 500 rpm (normalmente) |
Velocidade limitada | 800 rpm |
Temperatura de funcionamento | -40℃ ~ +100℃ |
Entre em contato com o material | Ouro, ouro |
Rolamento | Rolamento de esferas de aço |
Classe IP | IP 54 |
Elétrica:
Circuito | 25-56 |
Corrente | 2a ou anéis combinados para ser corrente superior |
Tensão | ≤240V |
Rigidez dielétrica | ≥500V@50Hz entre cada circuito |
Resistência de isolação | 500MΩ @ 500VDC |
Ruído elétrico | ≤7mΩ |
Tamanho do fio de chumbo | Cor de 28AWG, UL, Teflon, prata ou estanhado |
Comprimento do fio de chumbo | 200mm |
Outros | Compatível com sinal Video, RS485/232, Ethernet |
Dimensão:
Tipo | Anéis padrão | "L" |
BTC025-30 | 30 | 51,7 mm |
BTC025-36 | 36 | 59,5 mm |
BTC025-46 | 46 | 72,5 mm |
BTC025-56 | 56 | 85,5 mm |
BTC025-30 | 1. BLK | 2. BRN | 3. RED | 4. ORN | 5. YEL | 6. GRN |
7. BLU | 8. PUR | 9. GRY | 10. WHT | 11.WHT-BLK | 12.WHT-BRN | |
13.WHT-VERMELHO | 14.WHT-ORN | 15.WHT-YEL | 16.WHT-GRN | 17.WHT-BLU | 18.WHT-PUR | |
19. BLK | 20. BRN | 21. RED | 22. ORN | 23. YEL | 24. GRN | |
25. BLU | 26. PUR | 27 GRY | 28-WHT | 29.WHT-BLK | 30.WHT-BRN | |
BTC025-36 | 1. BLK | 2. BRN | 3. RED | 4. ORN | 5. YEL | 6. GRN |
7. BLU | 8. PUR | 9. GRY | 10. WHT | 11.WHT-BLK | 12.WHT-BRN | |
13.WHT-VERMELHO | 14.WHT-ORN | 15.WHT-YEL | 16.WHT-GRN | 17.WHT-BLU | 18.WHT-PUR | |
19. BLK | 20. BRN | 21. RED | 22. ORN | 23. YEL | 24. GRN | |
25. BLU | 26. PUR | 27 GRY | 28-WHT | 29.WHT-BLK | 30.WHT-BRN | |
31.WHT-VERMELHO | 32.WHT-ORN | 33.WHT-YEL | 34.WHT-GRN | 35.WHT-BLU | 36.WHT-PUR | |
BTC025-46 | 1. BLK | 2. BRN | 3. RED | 4. ORN | 5. YEL | 6. GRN |
7. BLU | 8. PUR | 9. GRY | 10. WHT | 11.WHT-BLK | 12.WHT-BRN | |
13.WHT-VERMELHO | 14.WHT-ORN | 15.WHT-YEL | 16.WHT-GRN | 17.WHT-BLU | 18.WHT-PUR | |
19. BLK | 20. BRN | 21. RED | 22. ORN | 23. YEL | 24. GRN | |
25. BLU | 26. PUR | 27 GRY | 28-WHT | 29.WHT-BLK | 30.WHT-BRN | |
31.WHT-VERMELHO | 32.WHT-ORN | 33.WHT-YEL | 34.WHT-GRN | 35.WHT-BLU | 36.WHT-PUR | |
37 BLK | 38-BRN | 39-VERMELHO | 40. ORN | 41 YEL | 42 GRN | |
43 BLU | 44. PUR | 45. GRY | 46-WHT | - | - | |
BTC025-56 | 1. BLK | 2. BRN | 3. RED | 4. ORN | 5. YEL | 6. GRN |
7. BLU | 8. PUR | 9. GRY | 10. WHT | 11.WHT-BLK | 12.WHT-BRN | |
13.WHT-VERMELHO | 14.WHT-ORN | 15.WHT-YEL | 16.WHT-GRN | 17.WHT-BLU | 18.WHT-PUR | |
19. BLK | 20. BRN | 21. RED | 22. ORN | 23. YEL | 24. GRN | |
25. BLU | 26. PUR | 27 GRY | 28-WHT | 29.WHT-BLK | 30.WHT-BRN | |
31.WHT-VERMELHO | 32.WHT-ORN | 33.WHT-YEL | 34.WHT-GRN | 35.WHT-BLU | 36.WHT-PUR | |
37 BLK | 38-BRN | 39-VERMELHO | 40. ORN | 41 YEL | 42 GRN | |
43 BLU | 44. PUR | 45. GRY | 46-WHT | 47.WHT-BLK | 48.WHT-BRN | |
49.WHT-VERMELHO | 50.WHT-ORN | 51.WHT-YEL | 52.WHT-GRN | 53.WHT-BLU | 54.WHT-PUR | |
55. BLK | 56. BRN | - | - | - | - |
Características:Alta qualidade circuito multi cápsula slip ring
lBaixo ruído
lDeoposição (ouro contactar)
lResistência ao impacto de boa
lSinal e compatível com o atual
lPraticável em ambiente hostil (-40 ℃ ~ + 100℃)
lDesign compacto
Alternativas:Alta qualidade circuito multi cápsula slip ring
lCircuitos
lCarga de cada circuito
lComprimento do fio
lVelocidade de trabalho
lTemperatura de trabalho
lMaterial da carcaça (metal ou plástico)
Aplicações típicas:Alta qualidade circuito multi cápsula slip ring
lCâmera do CCTV
lRobótica
lEquipamento médico
lEquipamento de exposição
lEstação total
lEquipamento de teste
lRevolver porta
Vantagens do anel deslizante fabricante---ByTune:
lPreço acessível
lQualidade garantida
lPadrão militar
lResposta dentro de 24 horas
lEntrega alerta
lPacote confiável andamp; expedição
lFlexível andamp; personalização rápida
Medição e teste:
Teste da concentricidade 3D
Projecto de teste de ruído elétrico
Interference test %2